
企業簡介
江西聚仁堂藥業有限公司是集科研、生產、銷售于-體的現代化大型制藥企業,總占地面積33416平方米,其中廠房倉庫面積11535平方米,辦公室面積14000平方米,有口服液體制劑、口服固體制劑、中藥前處理提取、消毒劑四個GMP標準制劑車間, 8條全自動生產線,能充分滿足片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液、糖漿劑、煎膏劑、口服露劑、消毒劑9種中西藥劑型生產。公司現有產品達80余種,年生產能力為30億元。
聚仁堂”傷風停片”"生力片” "連蒲雙清膠囊” 三個產品均是國家新藥,其中"傷風停片”"生力片”為全國獨家品種,"傷風停片” "連蒲雙清膠囊” 工藝具有國家發明專利。2013年9月3日開始,"傷風停片””生力片” 投放央視、遼寧、江西等省、市地區電視電臺報紙廣告。上述產品均是 具有行業影響力的品牌產品,單品銷售達數千萬元。

產品展示
-
【批準文號】國藥準字Z20050760【產品規格】0.36g*12片/板*2板/盒*200盒【使用方法】口服,一次3片,一日3次。【產品功效】發散風寒。用于外感風寒,惡寒發熱,頭痛,鼻塞,鼻流清涕,肢體酸重,喉癢咳嗽,咳嗽痰清稀,舌質淡紅,苔薄白,脈浮緊,及上呼吸道感染,感冒鼻炎等見上述癥候者。
-
【批準文號】國藥準字Z20050232【產品規格】0.36g*12片/板*2版/盒*200盒【使用方法】口服。每次2~4片,每日3次,空腹服用。【產品功效】益氣壯陽,填精養陰,安神益智。用于陽 痿、早泄、性欲減退、遺精、神疲乏力、頭昏眩暈、耳鳴、失眠多夢、腰酸膝軟等,提高免疫功能。(倒貨的不要聯系,個人掛靠的不要聯系)
-
【批準文號】國藥準字H36022287【產品規格】6克/袋x10袋/盒【使用方法】溫水沖服。詳見包裝【產品功效】適用于緩解兒童普通感冒及流行性感冒引起的發熱、頭痛、四肢酸痛、打噴嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等癥狀。
-
【批準文號】國藥準字Z20053326【產品規格】0.5克 *48粒/瓶*240瓶【使用方法】口服,一次1粒(0.3克/粒)或一次2粒(0.5克/粒),一日2次。【產品功效】滋陰補腎。用于腎陰虧虛所致的頭暈耳鳴,腰膝酸軟,骨蒸潮熱,盜汗。
-
【批準文號】國藥準字Z20053191【產品規格】10g*10袋/盒*120盒【使用方法】開水沖服,一次20g,一日二次。【產品功效】舒肝理氣,利膽排石。用于膽囊炎,膽石癥。
-
【批準文號】國藥準字Z20053194【產品規格】0.3g*30片/瓶*200瓶【使用方法】口服,一次2片,一日2次,兒童減半。【產品功效】活血止痛,去瘀生新。用于跌打損傷,筋骨瘀血腫痛,風濕麻木。
-
【批準文號】國藥準字Z36020293【產品規格】170ml/瓶*48瓶【使用方法】口服,一次40毫升,一日2次。【產品功效】養血安神。用于心血不足所致的失眠、多夢、頭暈、乏力;神經衰弱見上述證候者。
-
【批準文號】國藥準字Z36020295【產品規格】10ml/支*10支/盒*60盒【使用方法】詳見說明【產品功效】祛痰,鎮咳。用于小兒感冒引起的咳嗽。
-
【批準文號】國藥準字Z36020296【產品規格】10ml*10支/盒*60盒【使用方法】口服。一次10~20毫升,一日3次。兒童酌減;或遵醫囑【產品功效】清熱解毒。用于熱毒壅盛所致的發熱面赤、煩躁口渴、咽喉腫痛;流感、上呼吸道感染見上述證候者。
-
【批準文號】國藥準字Z36020298【產品規格】10毫升×10支/盒×60盒【使用方法】口服,一次10毫升,一日3次。【產品功效】益氣,養陰生津。用于氣陰兩虧,心悸氣短,自汗。
-
【批準文號】國藥準字Z20043858【產品規格】0.3g*12片/板*2板/盒*400盒【使用方法】口服,一次 3~4 片,一日 3次。【產品功效】清熱瀉火,消炎止痢。用于急性扁桃腺炎,細菌性肺炎,急性結膜炎,中耳炎,癤癰瘰疬,急性乳腺炎,腸炎,細菌性痢疾及急性尿道感染。
-
【批準文號】國藥準字Z20050226【產品規格】0.25g*12片*2板*360盒【使用方法】口服。一次2粒,一日3次,小兒酌減。【產品功效】清熱解毒,燥濕止痢。用于腸炎痢疾,癤腫外傷發炎,乳腺炎,膽囊火等癥。
-
【批準文號】國藥準字Z20054571【產品規格】12g*10袋/盒*100盒【使用方法】開水沖服,一次1袋,一日2次。【產品功效】疏風散寒,解表清熱。用于風寒感冒,頭痛發熱,惡寒身痛,鼻流清涕,咳嗽咽干。
-
【批準文號】國藥準字Z36020299【產品規格】每瓶裝100毫升【使用方法】口服,一次10毫升,一日3次。【產品功效】清熱宣肺,化痰止咳。用于風熱犯肺、痰熱內阻所致的咳嗽痰黃或咯痰不爽、咽喉腫痛、胸悶脹痛;感冒、支氣管炎見上述證候者。
企業簡介
產品分類 | 品名 | 品規 | 生產企業數量 | OTC![]() |
基藥 | 國家醫保品種 見《2009年國家醫保目錄》 |
備注 | ||
大項 | 小項 | ||||||||
1 | 抗生素類 | 西藥 | 甲硝唑片 | 0.1g,0.2g | 708 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | |
2 | 羅紅霉素膠囊 | 0.15g*6粒/板*1板/盒 | 122 | 處方藥 | 醫保 | ||||
3 | 0.15g*8粒/板*1板/盒 | ||||||||
4 | 0.15g*10粒/板*1板/盒 | ||||||||
5 | 0.15g*12粒/板*1板/盒 | ||||||||
6 | 阿奇霉素膠囊 | 0.25g*6粒/板*1板/盒 | 69 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | |||
7 | 0.25g*8粒/板*1板/盒 | ||||||||
8 | 0.25g*10粒/板*1板/盒 | ||||||||
9 | 0.25g*12粒/板*1板/盒 | ||||||||
10 | 硫酸慶大霉素片 | 20mg(2萬單位),40mg(4萬單位) | 207 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |||
11 | 聯磺甲氧芐啶片 | 磺胺甲噁唑0.2g,磺胺嘧啶0.2g,甲氧芐啶80mg | 264 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |||
12 | 紅霉素腸溶片 | 0.125g(12.5萬單位),0.25g(25萬單位) | 720 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
13 | 乙酰螺旋霉素片 | 0.1g(10萬單位),0.2g(20萬單位) | 665 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |||
14 | 土霉素片 | 0.125g(12.5萬單位),0.25g(25萬單位) | 1118 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |||
15 | 頭孢氨芐片 | 0.125g(按C16H17N3O4S計),0.25g(按C16H17N3O4S計) | 337 | 處方藥 | 基藥 | 未生產 | |||
16 | 四環素片 | 50mg(5萬單位),0.125g(12.5萬單位),0.25g(25萬單位) | 761 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |||
17 | 復方磺胺甲噁唑片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧芐啶 80mg | 1267 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
18 | 利福平片 | 0.15g | 169 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
19 | 止咳類 | 中藥 | 川貝枇杷糖漿 | 100ml/瓶/盒 | 267 | OTC | 見《2009年國家醫保目錄》 | ||
20 | 120ml/瓶/盒 | ||||||||
21 | 150ml/瓶/盒 | ||||||||
22 | 半夏露糖漿 | 120ml/瓶/盒 | 13 | 處方藥 | |||||
23 | 小兒止咳糖漿 | 10ml*10支/盒 | 217 | OTC | |||||
24 | 100ml/瓶/盒 | ||||||||
25 | 120ml/瓶/盒 | ||||||||
26 | 清熱解毒類 | 中藥 | 清熱解毒口服液 | 10ml*10支/盒 | 249 | OTC | 醫保 | ||
27 | 金銀花露 | 90 | 處方藥 | 未生產 | |||||
28 | 中藥消炎類 | 中藥 | 連蒲雙清膠囊 | 0.25g*12粒/板*1板/盒 | 4 | 處方藥 | |||
29 | 0.25g*12粒/板*2板/盒 | ||||||||
30 | 炎可寧片 | 0.3g*12片/板*2板/盒 | 85 | 處方藥 | |||||
31 | 感冒類 | 中藥 | 傷風停片 | 0.36g*12片/板*1板/盒 | 2 | 處方藥 | |||
32 | 0.36g*12片/板*2板/盒 | ||||||||
33 | 感冒清熱顆粒 | 12g*10袋/盒 | 160 | OTC | 基藥 | 醫保 | |||
34 | 西藥 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 3g*9袋/盒 | 293 | OTC | ||||
35 | 3g*10袋/盒 | ||||||||
36 | 3g*12袋/盒 | ||||||||
37 | 4g*9袋/盒 | ||||||||
38 | 4g*10袋/盒 | ||||||||
39 | 6g*10袋/盒 | ||||||||
40 | 氨麻美敏分散片 | 未查詢到相關信息 | |||||||
41 | 氯芬黃敏片 | 雙氯芬酸鈉15mg,人工牛黃15mg,馬來酸氯苯那敏2.5mg | 482 | 處方藥 | 未生產 | ||||
42 | 肝膽類 | 中藥 | 排石利膽顆粒 | 10g*10袋/盒 | 23 | 處方藥 | |||
43 | 肝康顆粒 | 10g*10袋/盒 | 22 | 處方藥 | |||||
44 | 護肝片 | 0.35g | 133 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
45 | 西藥 | 肌苷片 | 0.1g,0.2g | 504 | OTC | ||||
46 | 曲匹布通片 | 40mg | 101 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |||
47 | 鎮痛消炎類 | 西藥 | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 25mg | 227 | 處方藥 | 未生產 | ||
48 | 布洛芬片 | 0.1g,0.2g | 469 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
49 | 對乙酰氨基酚片 | 0.1g,0.3g,0.5g | 1173 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
50 | 抗病毒類 | 西藥 | 利巴韋林片 | 20mg,50mg,0.1g, | 190 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 |
54 | 安神類 | 中藥 | 夜寧糖漿 | 170ml/瓶/盒 | 26 | OTC | |||
55 | 西藥 | 谷維素片 | 5mg,10mg | 296 | 醫保 | 未生產 | |||
51 | 風濕類 | 中藥 | 風濕定膠囊 | 0.3g*12粒/板*2板/盒 | 43 | 處方藥 | |||
52 | 西藥 | 萘普生片 | 0.1g,0.125g,0.25g | 345 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | ||
53 | 吡羅昔康片 | 10mg,20mg | 138 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |||
56 | 跌打損傷類 | 中藥 | 跌打紅藥片 | 0.3g*30片/瓶/盒 | 16 | 處方藥 | |||
57 | 拮抗劑 | 西藥 | 鹽酸二氧丙嗪片 | 5mg | 107 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |
58 | 滋補類 | 中藥 | 生力片 | 0.36g*12片/板*1板/盒 | 2 | 處方藥 | |||
59 | 0.36g*12片/板*2板/盒 | ||||||||
60 | 六味地黃膠囊 | 0.5g*48粒/瓶/盒 | 114 | OTC | 醫保 | ||||
61 | 0.5g*60粒/瓶/盒 | ||||||||
62 | 生脈飲 | 10ml*10支/盒 | 313 | 處方藥 | 基藥 | ||||
63 | 更年安膠囊 | 0.3g | 36 | OTC | 醫保 | 未生產 | |||
64 | 靈芝益壽膠囊 | 0.55g | 5 | OTC | 未生產 | ||||
65 | 五子衍宗口服液 | 10ml | 17 | 處方藥 | 未生產 | ||||
66 | 心腦血管類 | 中藥 | 降脂寧顆粒 | 10g*10袋/盒 | 48 | 處方藥 | 未生產 | ||
67 | 西藥 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 346 | 處方藥 | 醫保 | |||
68 | 尼群地平片 | 5mg,10mg | 193 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
69 | 藻酸雙酯鈉片 | 50mg | 215 | 處方藥 | 未生產 | ||||
70 | 硝苯地平片 | 5mg,10mg | 277 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
71 | 卡托普利片 | 12.5mg,25mg | 360 | 處方藥 | 基藥 | 醫保 | 未生產 | ||
72 | 婦科類 | 中藥 | 婦舒洗液(精) | 180ml/瓶/盒 | 消字號的 | ||||
73 | 婦潔康洗液 | 消字號 | |||||||
74 | 婦科白帶膏 | 每瓶裝320ml;160g/瓶 | 15 | OTC | 未生產 | ||||
75 | 消化系統類 | 中藥 | 胃康靈膠囊 | 97 | 處方藥 | 醫保 | |||
76 | 西藥 | 西咪替丁片 | 0.1g,0.2g | 440 | OTC | 醫保 | |||
77 | 補血藥 | 西藥 | 小兒硫酸亞鐵糖漿 | 10ml*10支/盒 | 19 | OTC | 醫保 | ||
78 | 補腦藥 | 西藥 | 濃維磷糖漿 | 復方 | 99 | 處方藥 | 未生產 | ||
89 | 營養補充劑 | 五維他口服溶液 | 復方 | 74 | 處方藥 | 未生產 | |||
82 | 抗癌類 | 西藥 | 消癌平片 | 0.3g | 72 | 處方藥 | 醫保 | 未生產 | |
83 | 調節視力 | 中藥 | 益視顆粒 | 15g | 35 | OTC | 未生產 | ||
84 | 咽炎 | 中藥 | 薄荷桉油含片(Ⅱ) | 0.5g | 56 | 處方藥 | 未生產 | ||
90 | 外用類 | (聚人)洗手液 | 消備字 | ||||||
91 | 頭屑清 | 消備字 | |||||||
92 | 月朦朧洗液 | 未生產、消證字 | |||||||
85 | 保健品 | 西洋參含片 | 55 | 未生產、食健字 | |||||
86 | 爽通膠囊 | 1 | OTC | 未生產、食健字 | |||||
87 | 蓋天新飲品 | 企標產品 | |||||||
88 | 消食開胃飲品 | 企標產品 | |||||||
79 | 聚爾美牌多維他片 | 1 | 未生產、食健字 | ||||||
80 | 聚仁堂牌多維他元素片 | 1 | 未生產、食健字 | ||||||
81 | 22TM多維元素片 | 7 | 保健食品 |
聯系方式
尊敬的代理商朋友:請您在去電時說明是在東方醫藥網上看見的信息,您能獲得特別優惠!
聯系人 | 聯系電話 | 負責區域 |
鄒經理 | 19979060130 | 湖南、黑龍江、 安徽、云南、西藏、青海、陜西 |
劉經理 | 15179188924 | 四川、海南、北京、廣東、浙江、天津、貴州、江蘇、遼寧 |
桂經理 | 15079207853 | 山東、內蒙、湖北、新疆、重慶、寧夏、吉林省、河北、福建、山西、江西 |
李經理 | 18970556881 | 廣西、上海、甘肅、河南 |
Copyright © 東方醫藥網 yaozs.com
All Rights Reserved